Exames nacionais de Matemática B
Enunciados, resoluções e critérios de correção dos Exames Nacionais de Matemática B
Ano | Fase | Enunciados | Critérios | Resolução (Escrita) |
---|---|---|---|---|
2014 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2015 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2016 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2017 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2018 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2019 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2020 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2021 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2022 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução | |
2023 | 1 | Exame | Critérios | Resolução |
2 | Exame | Critérios | Resolução |
Enunciados e critérios de correção provenientes do IAVE - Instituto de Avaliação Educativa.
Propostas de resolução da APM.