Livro interativo de matrizes

7. Determinantes

7.3 Propriedades dos determinantes

Nesta secção apresentamos algumas propriedades dos determinantes.

Propriedades

Sejam $A$ e $B$ matrizes de ordem $n$.

1) $|A^T|=|A|$;

2) $|AB|=|A|\times |B|$;

3) Se $A$ é uma matriz triangular então $|A|=a_{11}\times a_{22}\times \ldots a_{nn}$;

4) Se $A$ tem uma linha nula então $|A|=0$;

5) Se $B$ se obtém de $A$ por troca de duas linhas então $\left|B\right|=-\left|A\right|$;

6) Se $B$ se obtém de $A$ multiplicando uma linha de $A$ por uma constante $\alpha\in\mathbb{R}$ então $ |B|=\alpha|A|$;

7) Dado $\alpha\in\mathbb{R}$, $|\alpha A|=\alpha^n|A|$;

8) Se duas linhas de $A$ são linearmente dependentes então $|A|=0$;

9) Se $B$ se obtém de $A$ adicionando a uma linha de $A$ uma combinação linear das outras linhas então $|B|=|A|$;

10) $\displaystyle |A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$.


Terminamos com um dos resultados teóricos mais importantes na teoria de determinantes.


Teorema

Uma matriz quadrada $A$ é invertível se e só se $|A| \ne 0$.